Preise | blue:solution - topzeit
Neben dem Lizenzkauf
besteht auch die Möglichkeit,
blue:solution – topzeit als Mietvariante zu nutzen.
Neben dem Lizenzkauf
besteht auch die Möglichkeit,
blue:solution – topzeit als Mietvariante zu nutzen.
Die Softwarepflege ist bei der Mietvariante im Preis enthalten (nicht aber die Hotline).
Alle Preise auf dieser Seite verstehen sich rein Netto zzgl.
der gesetzlichen
MwSt. von z. Z. 19%.
Einmalige Kosten für die Grundlizenz
(enthält bereits eine Clientlizenz)
bis 5 Mitarbeiter -- 400 €
6 bis 10 Mitarbeiter -- 500 €
11 bis 25 Mitarbeiter -- 1.000 €
26 bis 50 Mitarbeiter -- 1.300 €
51 bis 100 Mitarbeiter -- 1.600 €
101 bis 250 Mitarbeiter -- 2.200 €
über 250 Mitarbeiter -- 3.000 €
bis 5 Mitarbeiter -- 12 €
6 bis 10 Mitarbeiter -- 18 €
11 bis 25 Mitarbeiter -- 24 €
26 bis 50 Mitarbeiter -- 36 €
51 bis 100 Mitarbeiter -- 48 €
101 bis 250 Mitarbeiter -- 60 €
über 250 Mitarbeiter -- 72 €
Mit den folgenden Modulen lässt sich die Funktionalität von blue:solution - topzeit noch erweitern.
Auftragsdatenerfassung -- 500 €
Zusätzlicher Mandant -- 500 €
Zutrittskontrolle -- 500 €
Zusätzlicher Client -- 100 €
Activity-Panel -- 400 €
Desktop-Erfassung
(PC-Stempler) -- 300 €
Schichtbetrieb -- 300 €
Lohnarten
Lohnschnittstellen -- 300 €
Für blue:solution - tophandwerk Anwender mit aktivem Softwarepflegevertrag ist das Modul Auftragsdatenerfassung kostenlos!
Hauptpaket Einmalige Kosten | Monatliche Kosten des | ||||
bis 5 Mitarbeiter | 400€ | bis 5 Mitarbeiter | 12€ | ||
6 bis 10 Mitarbeiter | 500€ | 6 bis 10 Mitarbeiter | 18€ | ||
11 bis 25 Mitarbeiter | 1000€ | 11 bis 25 Mitarbeiter | 24€ | ||
26 bis 50 Mitarbeiter | 1300€ | 26 bis 50 Mitarbeiter | 36€ | ||
51 bis 100 Mitarbeiter | 1600€ | 51 bis 100 Mitarbeiter | 48€ | ||
101 bis 250 Mitarbeiter | 2200€ | 101 bis 250 Mitarbeiter | 60€ | ||
über 250 Mitarbeiter | 3000€ | über 250 Mitarbeiter | 72€ |
Zusatzmodule | Preise | ||||
Auftragsdatenerfassung | 500 € | ||||
Zusätzlicher Mandant | 500 € | ||||
Zutrittskontrolle | 500 € | ||||
Zusätzlicher Client | 100 € | ||||
Activity-Panel | 400 € | ||||
Desktop-Erfassung (PC-Stempler) | 300 € | ||||
Schichtbetrieb | 300 € | ||||
Lohnarten / Lohnschnittstellen | 300 € |
Für blue:solution - topzeit Anwender mit aktivem Softwarepflegevertrag ist das Modul Auftragsdatenerfassung kostenlos!